泰国赛飞烘干炉除尘设备及造球系统
项目名称:泰国赛飞烘干炉除尘设备及造球系统
设备名称:烧结机除尘器(长袋低压脉冲布袋除尘器)
除尘器型号:LCMD2200
成球盘(造球机)型号:Φ4500mm
设备运行参数表
序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 备注 |
1 | 处理烟风量 | m³/h | 66000 | 工况 |
2 | 入口烟气温度 | ℃ | 200℃ | |
3 | 入口烟尘浓度 | g/Nm³ | ≤20 | |
4 | 出口烟尘浓度 | mg/Nm³ | ≤10 | |
5 | 除尘设计效率 | % | 99.95% | |
6 | 保证效率 | % | >99.9% | |
7 | 漏风率 | % | ≤2 | |
8 | 设备运行阻力 | Pa | ≤1500 | |
9 | 过滤风速 | m/min | ≤0.5 |
相关案例
Apr 08,2026
Aug 12,2024
Aug 12,2024